Zawartość miesięcznika nr 01/2013
CAD/CAM |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 58 | Rola wykorzystania tych samych projektów (SIEMENS SOFTWARE INDUSTRY). Systematyczna i wydajna strategia ponownego wykorzystania rozwiązań konstrukcyjnych umożliwia zwiększenie wydajności produkcji przy znacznym ograniczeniu kosztów projektowania. | ||||
| 62 | RADAN – Kompleksowe rozwiązanie CAD/CAM dla przemysłu produkcji elementów blaszanych (NICOM). Nowości i udogodnienia w najnowszej wersji Radan 2013R1. | ||||
| 65 | Delcam ArtCAM 2012 już dostępny (DELCAM). Najnowsza wersja oprogramowania CAD/CAM do projektowania i wspomagania produkcji elementów artystycznych. | ||||
| 67 | Odkryj nowe, praktyczne i efektywne cechy TypeEdit V11 (TORUS). Nowa wersja programu CAD/CAM dla artystów znacznie ułatwiająca i przyspieszająca projektowanie i obróbkę części. | ||||
Forum Akademickie |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 56 | Studenci Politechniki Białostockiej chcą wystartować w zawodach Formula Student | ||||
| 56 | Sumo Challenge 2012 | ||||
Metrologia techniczna |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | SHR Przemysłowa technologia X-Ray 2D oraz 3D. Tomografia komputerowa CT (SHAKE H GmbH). Oferta urządzeń wykorzystujących technologię prześwietlania materiałów promieniami rentgenowskimi X. | ||||
Narzędzia |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | Interaktywne narzędzia Sandvik Coromant (SANDVIK COROMANT). Zalety nowej strony internetowej www.sandvik.coromant.com | ||||
| 38 | Narzędzia sterowane MAPAL EPC z kontrolą położenia krańcowego (MAPAL). Zastosowanie systemu EPC (End Position Control) z dowolnym narzędziem sterowanym umożliwia znaczne skrócenie czasu obróbki. | ||||
| 42 | Nowości firmy Gühring na targach AMB Stuttgart 2012. Cz. 3. (GÜHRING). Najszybsza i najczystsza (odsysanie wiórów) głowica frezarska HCP firmy Hollfelder-Gühring oraz najnowsza wersja GMTS – TOOLMANAGEMENT oprogramowania do zarządzania Gospodarką Narzędziową. | ||||
| 49 | Frezy SMART MIRACLE – nowa technologia oraz unikalny projekt. Rewolucyjna wydajność obróbki materiałów trudno obrabialnych (MITSUBISHI MATERIALS) | ||||
Nowości wydawnicze |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 66 | A. Jaskulski: AutoCAD 2013/LT2013/WS+. Kurs projektowania parametrycznego i nieparametrycznego 2D i 3D - K.J. | ||||
| 66 | J. Piotrowski, K. Kostyrko: Wzorcowanie aparatury pomiarowej - K.J. | ||||
Panorama |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Przegląd informacji krajowych i zagranicznych | ||||
Wydarzenia |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Targi Wspomagania Procesów Przemysłowych w Sosnowcu | ||||
| 40 | Targi Lipskie: intec, die Zuliefermesse | ||||
| 57 | Targi KOMPOZYT-EXPO 2012 | ||||
| 64 | Konferencja „Technologia synchroniczna w moim biznesie” – nowości w Solid Edge ST5 (SIEMENS SOFTWARE INDUSTRY) | ||||
Z działalności CIRP |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 54 | Wiercenie kompozytów warstwowych* - M. Szafarczyk | ||||
* Artykuły recenzowane
Spis reklam |
|
|---|---|
| 4metal | 35 |
| AgieCharmilles | II okł. |
| Graham PACKAGING POLAND | 35 |
| Hannover Messe | 13 |
| Jobs | IV okł. |
| Machine.pl | 68 |
| Metale24 | 66 |
| Narzędziownia.org | 66 |
| Nicom | III okł. |
| Rands | 13 |
| Sandvik | I okł. |
| Seco | 29 |
| Siemens Industry Software | 61 |
| Targi Lipskie: Die Zuliefermesse, Intec | 41 |
| Targi PLASTPOL, Kielce | 34 |
| Targi PNEUMATICON, Kielce | 64 |
| Targi STOM, Kielce | 20 |























