Zawartość miesięcznika nr 05/06/2017
CAD/CAM |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 475 | Zalety subskrypcji oprogramowania CAD/CAM Autodesk (AUTODESK) - A. Rogaliński | ||||
Forum Akademickie |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 404 | Hybryda z PG najlepszym wynalazkiem targów WIATR i WODA | ||||
Narzędzia |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 432 | Technologiczna prostota (ISCAR) | ||||
| 434 | Rewolucja w toczeniu – zaskakująca przemiana dojrzałego procesu (SANDVIK COROMANT) | ||||
| 440 | Jeden frez, wiele możliwości. Nowości w Dormer Pramet (DORMER PRAMET) | ||||
| 444 | System bazująco-mocujący VERO-S – efektywne przezbrajanie maszyn (SCHUNK INTEC) | ||||
| 446 | TitaNox Power. Wysoko wydajna obróbka materiałów (YG-1) | ||||
| 448 | Frezy HX, wiertła MEGA-Drill-Steel-Plus, wiertła do głębokiego wiercenia oraz rozwiertaki HP400 – nowości w ofercie MAPAL (MAPAL NARZĘDZIA PRECYZYJNE) | ||||
| 454 | Systemy mocowań w precyzyjnej obróbce detali (INMET-BTH) - M. Boldys | ||||
| 456 | Nowe płytki TP3501 z funkcją wykrywania używanych krawędzi (SECO TOOLS) | ||||
| 457 | Nowa generacja przyrządów ZOLLER »venturion« do pomiaru i ustawiania narzędzi (ZOLLER) | ||||
Nowości wydawnicze |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 407 | Advanced Machining Processes of Metallic Materials: Theory, Modelling, and Applications (W. Grzesik) | ||||
| 417 | Projektowanie elementów maszyn z wykorzystaniem programu Autodesk Inventor. Reduktor jedno- i dwustopniowy (P. Płuciennik) | ||||
| 417 | Maszynoznawstwo chemiczne. Podstawy wytrzymałości i przykłady obliczeń (W.M. Lewandowski, M. Ryms) | ||||
Panorama |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 362 | Przegląd wydarzeń z kraju i zagranicy | ||||
Wydarzenia i aktualności |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 380 | Przemysłowa Wiosna – miejsce branżowych spotkań | ||||
| 386 | ITM Polska 2017 – innowacyjne technologie i produkty | ||||
| 387 | EuroLab 2017 - E. Langa | ||||
| 388 | Nowa lokalizacja i większe możliwości - M. Kaczmarek | ||||
| 400 | Debiut na miarę oczekiwań | ||||
| 402 | Wyniki VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Student-Wynalazca” | ||||
| 405 | Konferencja 3D | ||||
| 410 | Targi Hannover Messe 2017 – Przemysł 4.0 w praktyce - M. Kaczmarek | ||||
| 422 | Nowości firmy igus na Hannover Messe 2017 - M. Kaczmarek | ||||
* Artykuły recenzowane
Spis reklam |
|
|---|---|
| Agmachine Techno | 377 |
| APX Technologie | 381 |
| Blum-Novotest | 461 |
| Dormer Pramet | 453 |
| Dynobend | 417 |
| Elesa+Ganter | 363, 365 |
| FABA | 467 |
| Galika | 359, 374, 403, 408, 409 |
| GF Machining Solutions | II okł. |
| Halbronn | 376 |
| Hermle | 395 |
| Hexagon Manufacturing Intelligence | 473 |
| Hiwin | 405 |
| HTM | 385 |
| Hurco | 397 |
| Igus | 423 |
| INMET-BTH | 455 |
| Iscar | I okł. |
| Kyocera Unimerco Tooling | 421 |
| Makino | 407 |
| MDT Wadowski | 369 |
| Metal Team | 484 |
| narzedziownia.org | 482 |
| Oberon 3D | IV okł. |
| Onico Oil | 358 |
| Perschmann/Hoffmann Group | 439 |
| Rands | 393 |
| Renishaw | 471 |
| Romatex | 413, 415 |
| Rӧsler | 431 |
| Sandvik Coromant | 357 |
| Schunk Intec | 443 |
| Seco Tools | III okł. |
| Soditronik | 411 |
| staleo.pl | 377 |
| Takumi | 387 |
| Targi EMO, Hanower | 377 |
| Targi EUROTOOL, Kraków | 404, 406 |
| Targi ITM Polska, Poznań | 386 |
| Targi TOOLEX, Sosnowiec | 394, wkł. |
| Wilhelm Herm. Müller | 483 |
| Yamazaki Mazak | 389 |























