09.12.2024
Polski | Angielski | Niemiecki | Rosyjski | |
61 | grubość wióra | chip thickness | Spandicke | толщина стружки |
62 | kąt (kierunku) ruchu posuwowego | feed motion angle | Vorschubrichtungswinkel | угол направления подачи |
63 | kąt (kierunku) ruchu wypadkowego | resultant cutting speed angle | Wirkrichtungswinkel | угол направления результирующего движения |
64 | kąt kierunku wydłużenia kryształów (kąt zgniotu) | angle of crystal elongation | Winkel der Kristalldehnung | угол удлинения кристалла |
65 | kąt naroża | tool included angle | Werkzeug - Eckenwinkel | угол при вершине в плане |
66 | kąt natarcia boczny | tool side rake angle | Werkzeug - Seitenspanwinkel | поперечный передний угол |
67 | kąt natarcia boczny roboczy | working side rake angle | Wirk - Seitenspanwinkel | кинематический поперечный передний угол |
68 | kąt natarcia geometryczny (największy) | tool geometrical rake angle | geometrischer Werkzeug - Spanwinkel | геометрический передний угол (заточки) |
69 | kąt natarcia główny | tool orthogonal rake angle | Werkzeug - Orthogonalspanwinkel | главный передний угол |
70 | kąt natarcia główny roboczy | working orthogonal rake angle | Wirk - Orthogonalspanwinkel | кинематический главный передний угол |
71 | kąt natarcia narostu | rake angle of the built-up edge | Spanwinkel der Aufbauschneide | передний угол нароста |
72 | kąt natarcia normalny | tool normal rake angle | Werkzeug - Normalspanwinkel | нормальный передний угол |
73 | kąt natarcia normalny roboczy | working normal rake angle | Wirk - Normalspanwinkel | кинематический нормальный передний угол |
74 | kąt natarcia roboczy | working back rake angle | Wirk - Rückspanwinkel | кинематический продольный передний угол |
75 | kąt natarcia tylny | tool back rake angle | Werkzeug - Rückspanwinkel | продольный передний угол |
76 | kąt odchylenia głównej krawędzi skrawającej | tool approach angle, tool lead angle | Werkzeug - Einstellergänzugswinkel | угол отклонения главной режущей кромки |
77 | kąt ostrza boczny | tool side wedge angle | Werkzeug - Seitenkeilwinkel | поперечный угол заострения |
78 | kąt ostrza boczny roboczy | working side wedge angle | Wirk - Seitenkeilwinkel | кинематический поперечный угол заострения |
79 | kąt ostrza główny | tool orthogonal wedge angle | Werkzeug - Orthogonalkeilwinkel | главный угол заострения |
80 | kąt ostrza główny roboczy | working orthogonal wedge angle | Wirk - Orthogonalkeilwinkel | кинематический главный угол заострения |
81 | kąt ostrza normalny | tool normal wedge angle | Werkzeug - Normalkeilwinkel | нормальный угол заострения |
82 | kąt ostrza normalny roboczy | working normal wedge angle | Wirk - Normalkeilwinkel | кинематический нормальный угол заострения |
83 | kąt ostrza tylny | tool back wedge angle | Werkzeug - Rückkeilwinkel | продольный угол заострения |
84 | kąt ostrza tylny roboczy | working back wedge angle | Wirk - Rückkeilwinkel | кинематический продольный угол заострения |
85 | kąt pochylenia głównej krawędzi skrawającej | tool major cutting edge inclination angle | Werkzeug - Hauptneigungswinkel | угол наклона главной режущей кромки |
86 | kąt pochylenia pomocniczej krawędzi skrawającej | tool minor cutting edge inclination angle | Werkzeug - Nebeneigungswinkel | угол наклона вспомагательной режущей кромки |
87 | kąt położenia płaszczyzny prostopadłej do powierzchni natarcia | tool rake face orthogonal plane orientation angle | Lagewinkel der Spanflächen - Orthogonalebene | угол положения плоскости, нормальной к передней поверхности |
88 | kąt położenia płaszczyzny prostopadłej do powierzchni przyłożenia | tool flank orthogonal plane orientation angle | Lagewinkel der Freiflächen - Orthogonalebene | угол положения плоскости, нормальной к задней поверхности |
89 | kąt przyłożenia boczny | tool side clearance angle | Werkzeug - Seitenfreiwinkel | поперечный задний угол |
90 | kąt przyłożenia boczny roboczy | working side clearance angle | Wirk - Seitenfreiwinkel | кинематический поперечный задний угол |
OBRABIARKI CNC (sterowane numerycznie) są podstawowymi elementami nowoczesnego parku maszynowego w różnych...
"Metrologia geometryczna powierzchni technologicznych" to kompendium poświęcone tematyce pomiarów i analizy...
"Układy dynamiczne" to podręcznik związany z analizą układów dynamicznych, którą można zastosować w różnych...
"Matematyczny wszechświat" to wciągająca opowieść, która odkrywa przed czytelnikami prawa matematyczne...